薬園台高校野球部の創部は、昭和38年(1963年)の学校創立から11年後の、昭和49年(1974年)です。
野球用の練習グランドがなかったことから学校創立時は存在しなかった野球部ですが、どうしても野球をやりたい生徒が集まって同好会として熱心に活動し続けた末に創部を果たし、この年の夏の第56回全国高校野球選手権千葉大会に初出場。この年全国制覇を果たす銚子商業高校と準決勝で延長戦の死闘を演じることになる強豪・成東高校との対戦から、薬園台高校野球部の歴史が始まりました。
決して練習環境に恵まれているとはいえない中でも、心から野球を愛し真摯に打ち込む薬園台高校野球部の創部からの伝統は、今も脈々と受け継がれています。
※過去の戦績については、現在追加編集中です。
情報をお持ちの方は「お問い合わせ」ページからお知らせください。
薬園台高校野球部戦績 大会名がリンク(緑文字)の試合は試合詳細情報あり
| 年 | 大 会 | 日程 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 |
| 1974 (S49) |
第56回夏季1回戦 初参戦! |
7/15 | 千葉公園 | ● | 0-25 | 成東 |
| 第27回秋季地区予選 | ? | 船橋 | ● | 2-15 | 千葉日大一 | |
| 1975 (S50) | 第28回春季地区予選 | ? | ? | ● | 0-10 | 千葉敬愛 |
| 第57回夏季2回戦 | 7/18 | 千葉寺 | ● | 0-14 | 下総農業 | |
| 第28回秋季地区予選 | ? | 船橋 | ● | 0-12 | 県立船橋 | |
| 1976 (S51) | 第29回春季地区予選 | ? | ? | ● | 0-10 | 小金 |
| 第58回夏季1回戦 | 7/17 | 天台 | ● | 0-10 | 佐原 | |
| 第29回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 2-12 | 千葉日大一 | |
| 1977 (S52) |
第30回春季地区予選 公式戦初勝利! |
? | ? | ○ | 10-0 | 行徳 |
| 第30回春季地区予選 | ? | ? | ● | 3-4 | 京葉工 | |
|
第59回夏季1回戦 野球部として初勝利! |
7/16 | 船橋 | ○ | 5-2 | 安房農業 | |
| 第59回夏季2回戦 | 7/20 | 千葉寺 | ● | 0-5 | 大多喜 | |
| 第30回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 4-5 | 船橋東 | |
| 1978 (S53) | 第31回春季地区予選 | ? | 千葉公園 | ○ | 8-6 | 市立千葉 |
| 第31回春季地区予選 | ? | 成田高校 | ● | 1-10 | 専大松戸 | |
| 第60回夏季1回戦 | 7/15 | 千葉公園 | ○ | 7-5 | 木更津高専 | |
| 第60回夏季2回戦 | 7/17 | 国府台 | ● | 0-12 | 千葉商 | |
| 第31回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 6-1 | 安房農 | |
| 第31回秋季地区予選 | ? | 東金 | ● | 2-12 | 市立銚子 | |
| 1979 (S54) | 第32回春季地区予選 | ? | 国府台 | ○ | 5-1 | 姉崎 |
| 第32回春季地区予選 | ? | 天台 | ○ | 4-1 | 安房水産 | |
|
第32回春季1回戦 初の春季本大会出場! |
4/26 | 千葉公園 | ● | 1-9 | 佐倉 | |
| 第61回夏季1回戦 | 7/20 | 千葉寺 | ○ | 5-1 | 長狭 | |
| 第61回夏季2回戦 | 7/22 | 成田大谷津 | ○ | 6-5 | 専大松戸 | |
|
第61回夏季3回戦 部史上初の完封勝利! |
7/23 | 市原 | ○ | 3-0 | 千葉明徳 | |
|
第61回夏季4回戦 ベスト16! |
7/25 | 天台 | ● | 0-2 | 多古 | |
| 第32回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 5-6 | 千葉南 | |
| 1980 (S55) | 第33回春季地区予選 | ? | 成田大谷津 | ○ | 2-3 | 県立千葉 |
| 第62回夏季2回戦 | 7/15 | 天台 | ○ | 12-2 | 松戸南 | |
| 第62回夏季3回戦 | 7/17 | 千葉寺 | ● | 1-3 | 検見川 | |
| 第33回秋季地区予選 | ? | 千葉寺 | ○ | 4-1 | 岬 | |
| 第33回秋季地区予選 | ? | 東金 | ○ | 3-1 | 成田 | |
| 第33回秋季 1回戦 | 10/4 | 千葉公園 | ○ | 4-2 | 君津商 | |
|
第33回秋季 2回戦 ベスト16 |
10/5 | 千葉寺 | ● | 2-11 | 銚子商 | |
| 1981 (S56) | 第34回春季地区予選 | ? | 東金 | ● | 1-14 | 木更津中央 |
| 第63回夏季2回戦 | 7/15 | 千葉寺 | ● | 3-6 | 東葛飾 | |
| 中央地区1回戦 | 8/25 | 習志野高 | ○ | 3-2 | 千葉日大一 | |
| 中央地区2回戦 | 8/27 | 船橋旭高 | ○ | 5-0 | 船橋東 | |
|
中央地区準決勝 ベスト4! |
8/29 | 船橋 | ● | 2-5 | 習志野 | |
| 第34回秋季地区予選 | 9/13 | 天台 | ● | 2-5 | 市立柏 | |
| 1982 (S57) | 第35回春季地区予選 | 4/12 | 天台 | ● | 2-3 | 市立千葉 |
| 第64回夏季2回戦 | 7/18 | 船橋 | ○ | 13-6 | 幕張西 | |
| 第64回夏季3回戦 | 7/20 | 市川国府台 | ○ | 5-1 | 八千代西 | |
| 第64回夏季4回戦 | 7/21 | 成田大谷津 | ○ | 6-2 | 拓大紅陵 | |
| 第64回夏季5回戦 | 7/27 | 天台 | ○ | 9-1 | 安房 | |
|
第64回夏季準々決勝 ベスト8! |
7/28 | 天台 | ● | 1-5 | 横芝敬愛 | |
| 中央地区2回戦 | 8/25 | 船橋 | ○ | 13-3 | 千葉英和 | |
| 中央地区3回戦 | 8/26 | 船橋旭高 | ○ | 4-2 | 船橋東 | |
|
中央地区準決勝 ベスト4! |
8/27 | 船橋 | ● | 3-8 | 八千代松陰 | |
| 第35回秋季地区予選 | 9/13 | 市原 | ○ | 10-0 | 市原 | |
| 第35回秋季地区予選 | 9/18 | 天台 | ○ | 5-4 | 浦安 | |
| 第35回秋季 1回戦 | 10/3 | 千葉寺 | ● | 2-4 | 拓大紅陵 | |
| 1983 (S58) | 第36回春季地区予選 | 4/14 | 船橋 | ○ | 7-3 | 柏井 |
| 第36回春季地区予選 | 4/21 | 千葉公園 | ○ | 1-0 | 国府台 | |
| 第36回春季1回戦 | ? | 天台 | ● | 0-1 | 東京学館 | |
| 第65回夏季1回戦 | 7/13 | 船橋 | ● | 9-12 | 専大松戸 | |
| 第36回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 8-2 | 君津農林 | |
| 第36回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 3-0 | 四街道 | |
| 第36回秋季 1回戦 | 10/3 | 千葉寺 | ● | 0-6 | 浦安 | |
| 1984 (S59) | 第37回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 10-0 | 木更津高専 |
| 第37回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 4-3 | 長生 | |
| 第37回春季1回戦 | 4/29 | 千葉公園 | ● | 1-11 | 検見川 | |
| 第66回夏季2回戦 | 7/15 | 市原 | ● | 7-8 | 県立千葉 | |
| 第37回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 6-0 | 船橋西 | |
| 第37回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 3-1 | 中央学院 | |
| 第37回秋季 1回戦 | 10/8 | 千葉公園 | ● | 1-3 | 泉 | |
| 1985 (S60) | 第38回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 2-3 | 千葉大宮 |
| 第67回夏季2回戦 | 7/18 | 千葉寺 | ○ | 14-2 | 柏陵 | |
| 第67回夏季3回戦 | 7/19 | 成田 | ○ | 4-3 | 船橋旭 | |
| 第67回夏季4回戦 | 7/22 | 千葉寺 | ● | 5-6 | 市立船橋 | |
| 第38回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 9-4 | 専大松戸 | |
| 第38回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 9-6 | 成田 | |
| 第38回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 3-6 | 千葉西 | |
| 1986 (S61) | 第39回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 5-0 | 白井 |
| 第39回春季地区予選 | ? | ? | ● | 0-5 | 君津商 | |
| 第68回夏季1回戦 | 7/14 | 八千代 | ○ | 10-0 | 流山 | |
| 第68回夏季2回戦 | 7/18 | 船橋 | ○ | 12-2 | 八街 | |
| 第68回夏季3回戦 | 7/19 | 八千代 | ○ | 4-2 | 泉 | |
| 第68回夏季4回戦 | 7/21 | 千葉寺 | ○ | 13-5 | 専大松戸 | |
|
第68回夏季5回戦 ベスト16! |
7/25 | 天台 | ● | 0-4 | 拓大紅陵 | |
| 第39回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 15-4 | 白里 | |
| 第39回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 5-4 | 佐倉 | |
| 第39回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 6-3 | 大原 | |
| 第39回秋季1回戦 | 10/6 | 天台 | ● | 0-5 | 市立銚子 | |
| 1987 (S62) | 第40回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 11-2 | 流山北 |
| 第40回春季地区予選 | ? | ? | ● | 3-10 | 長生 | |
| 第69回夏季1回戦 | 7/12 | 八千代 | ○ | 12-0 | 木更津高専 | |
| 第69回夏季2回戦 | 7/14 | 市原 | ○ | 6-1 | 市原 | |
| 第69回夏季3回戦 | 7/16 | 秋津 | ● | 3-12 | 専大松戸 | |
| 第40回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 3-8 | 東海大浦安 | |
| 1988 (S63) | 第41回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 5-1 | 中央学院 |
| 第41回春季地区予選 | ? | ? | ● | 2-6 | 茂原農 | |
| 第70回夏季1回戦 | 7/15 | 船橋 | ● | 1-4 | 市川西 | |
| 第41回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 0-7 | 東金商 | |
| 1989 (H1) | 第42回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 9-3 | 白里 |
| 第42回春季地区予選 | ? | ? | ● | 0-2 | 二松沼南 | |
| 第71回夏季2回戦 | 7/18 | 成田大谷津 | ○ | 11-0 | 白里 | |
| 第71回夏季3回戦 | 7/20 | 青葉の森 | ● | 2-6 | 君津商 | |
| 中央球地区1回戦 | ? | ? | ● | ? | 船橋法典 | |
| 第42回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 2-11 | 京葉工 | |
| 1990 (H2) | 第43回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 8-2 | 柏北 |
| 第43回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 1-0 | 八街学園 | |
| 第43回春季1回戦 | 4/30 | 千葉公園 | ● | 1-13 | 君津商 | |
| 第72回夏季1回戦 | 7/14 | 成田大谷津 | ○ | 5-0 | 実籾 | |
| 第72回夏季2回戦 | 7/17 | 市原 | ● | 0-4 | 安房 | |
| 中央地区2回戦 | ? | 八千代 | ○ | 10-0 | 東邦 | |
| 中央地区3回戦 | ? | 秋津 | ○ | 8-4 | 秀明八千代 | |
| 中央地区準決勝 | ? | ? | ○ | 4-1 | 習志野 | |
|
中央地区決勝 優勝! |
? | ? | ○ | 8-7 | 千葉日大一 | |
| 第43回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 10-0 | 市原園芸 | |
| 第43回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 6-1 | 国府台 | |
| 第43回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 4-3 | 日大習志野 | |
| 第43回秋季1回戦 | 10/1 | 青葉の森 | ● | 1-2 | 湖北 | |
| 1991 (H3) | 第44回春季地区予選 | ? | ? | ● | 10-14 | 千葉工 |
| 第73回夏季1回戦 | 7/14 | 青葉の森 | ● | 1-3 | 市川北 | |
| 中央地区1回戦 | ? | 秋津 | ○ | 8-4 | 船橋北 | |
| 中央地区2回戦 | ? | ? | ○ | 10-0 | 船橋東 | |
| 中央地区3回戦 | ? | ? | ○ | 2-1 | 東京学館総合技術 | |
|
中央地区準決勝 ベスト4! |
? | ? | ● | 0-10 | 八千代松陰 | |
| 第44回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 0-12 | 野田北 | |
| 1992 (H4) | 第45回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 8-7 | 市原 |
| 第45回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 4-3 | 八街学園 | |
| 第45回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 5-4 | 県立千葉 | |
| 第45回春季1回戦 | 5/1 | 天台 | ○ | 7-4 | 千葉商大付属 | |
|
第45回春季2回戦 ベスト16! |
5/2 | 青葉の森 | ● | 2-4 | 市川東 | |
| 第74回夏季2回戦 | 7/16 | 秋津 | ● | 1-2 | 習志野 | |
| 中央地区1回戦 | ? | ? | ● | 0-10 | 八千代松陰 | |
| 第45回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 2-10 | 銚子商 | |
| 1993 (H5) | 第46回春季地区予選 | ? | ? | ● | 4-12 | 千葉敬愛 |
| 第75回夏季1回戦 | 7/13 | 市原 | ● | 8-9 | 木更津 | |
| 第46回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 12-2 | 船橋豊富 | |
| 第46回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 2-1 | 大原 | |
| 第46回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 0-12 | 千葉英和 | |
| 1994 (H6) | 第47回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 7-6 | 船橋旭 |
| 第47回春季地区予選 | ? | ? | ● | 0-10 | 銚子商 | |
| 第76回夏季2回戦 | 7/17 | 国府台 | ● | 1-2 | 流経大柏 | |
| 第47回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 7-5 | 国分 | |
| 第47回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 36-0 | 行徳 | |
| 第47回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 1-5 | 八千代西 | |
| 1995 (H7) | 第48回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 7-1 | 木更津高専 |
| 第48回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 3-0 | 柏南 | |
| 第48回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 7-2 | 旭農 | |
| 第48回春季1回戦 | 5/1 | 八千代 | ● | 0-9 | 市立松戸 | |
| 第77回夏季2回戦 | 7/16 | 袖ヶ浦 | ○ | 6-4 | 天羽 | |
| 第77回夏季3回戦 | 7/19 | 八千代 | ● | 1-2 | 我孫子 | |
| 第48回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 17-4 | 九十九里 | |
| 第48回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 7-12 | 東邦大付属 | |
| 1996 (H8) | 第49回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 17-2 | 布佐 |
| 第49回春季地区予選 | ? | ? | ● | 1-2 | 泉 | |
| 第78回夏季2回戦 | 7/17 | 船橋 | ○ | 18-1 | 麗澤 | |
| 第78回夏季3回戦 | 7/20 | 青葉の森 | ● | 0-10 | 九十九里 | |
| 第49回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 3-4 | 船橋旭 | |
| 第49回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 3-4 | 鎌ヶ谷 | |
| 1997 (H9) | 第50回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 5-6 | 船橋東 |
| 第79回夏季1回戦 | 7/14 | 秋津 | ○ | 15-8 | 千葉西 | |
| 第79回夏季2回戦 | 7/15 | 国府台 | ○ | 15-5 | 行徳 | |
| 第79回夏季3回戦 | 7/18 | 八千代 | ● | 0-11 | 市川南 | |
| 第50回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 5-3 | 実籾 | |
| 第50回秋季地区予選 | ? | ? | ○ | 13-0 | 船橋古和釜 | |
| 第50回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 1-11 | 船橋東 | |
| 第50回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 1-11 | 船橋柴山 | |
| 1998 (H10) | 第51回春季地区予選 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 第80回夏季2回戦 | 7/15 | 青葉の森 | ○ | 10-6 | 千葉北 | |
| 第80回夏季3回戦 | 7/20 | 八千代 | ● | 0-10 | 千葉日大一 | |
| 第51回秋季地区予選 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1999 (H11) | 第52回春季地区予選 | 4/? | ? | ● | 2-12 | 船橋北 |
| 第81回夏季1回戦 | 7/10 | 船橋 | ○ | 11-7 | 船橋西 | |
| 第81回夏季2回戦 | 7/14 | 市原 | ● | 1-5 | 市原八幡西 | |
| 第52回秋季地区予選 | 8/28 | 船橋 | ● | 0-10 | 船橋豊富 | |
| 第52回秋季地区予選 | 9/2 | 船橋 | ● | 0-6 | 市立船橋 | |
| 2000 (H12) | 第53回春季地区予選 | 4/11 | 秋津 | ○ | 8-0 | 船橋二和 |
| 第53回春季地区予選 | 4/14 | 船橋 | ● | 1-10 | 船橋北 | |
| 第82回夏季1回戦 | 7/12 | 八千代 | ● | 0-1 | 国府台 | |
| 第53回秋季地区予選 | 8/27 | 船橋 | ○ | 5-1 | 東邦大付属 | |
| 第53回秋季地区予選 | 9/6 | 船橋 | ● | 3-5 | 船橋西 | |
| 第53回秋季地区予選 | 9/9 | 秋津 | ● | 0-13 | 千葉日大一 | |
| 2001 (H13) | 第54回春季地区予選 | 4/11 | 船橋 | ○ | 5-1 | 東邦大付属 |
| 第54回春季地区予選 | 4/14 | 船橋 | ● | 1-5 | 習志野 | |
| 第83回夏季1回戦 | 7/14 | 成田大谷津 | ○ | 7-0 | 千葉大宮 | |
| 第83回夏季2回戦 | 7/16 | 秋津 | ● | 1-2 | 千葉西 | |
| 第54回秋季地区予選 | 8/26 | 船橋 | ○ | 15-0 | 船橋法典 | |
|
第54回秋季地区予選 降雨再試合 |
9/4 | 船橋 | - | - | 船橋東 | |
| 第54回秋季地区予選 | 9/5 | 船橋 | ● | 3-4 | 船橋東 | |
| 第54回秋季地区予選 | 9/9 | 船橋 | ● | 5-7 | 東邦大付属 | |
| 2002 (H14) | 第55回春季地区予選 | 4/12 | 船橋 | ○ | 11-4 | 船橋古和釜 |
| 第55回春季地区予選 | 4/16 | 秋津 | ○ | 9-3 | 鎌ヶ谷 | |
| 第55回春季1回戦 | 4/27 | 八千代 | ● | 0-13 | 八千代松陰 | |
| 第84回夏季1回戦 | 7/14 | 市原 | ● | 0-5 | 長生 | |
| 第55回秋季地区予選 | 8/24 | 船橋 | ● | 8-9 | 千葉日大一 | |
| 第55回秋季地区予選 | 8/30 | 秋津 | ○ | 14-4 | 実籾 | |
| 第55回秋季地区予選 | 9/4 | 船橋 | ○ | 7-6 | 船橋古和釜 | |
| 第55回秋季地区予選 | 9/8 | 船橋 | ● | 2-3 | 鎌ヶ谷西 | |
| 2003 (H15) | 第56回春季地区予選 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 第85回夏季1回戦 | 7/13 | 船橋 | ○ | 8-0 | 千葉明徳 | |
| 第85回夏季2回戦 | 7/17 | 青葉の森 | ○ | 4-3 | 大多喜 | |
| 第85回夏季3回戦 | 7/19 | 市原 | ● | 2-8 | 長生 | |
| 第56回秋季地区予選 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2004 (H16) | 第57回春季地区予選 | 4/11 | NTT東日本 | ● | 0-8 | 学館総技 |
| 第86回夏季1回戦 | 7/11 | 市原 | ○ | 10-0 | 千葉明徳 | |
| 第86回夏季2回戦 | 7/13 | 八千代 | ○ | 8-6 | 船橋二和 | |
| 第86回夏季3回戦 | 7/16 | 袖ヶ浦 | ● | 3-8 | 千葉敬愛 | |
| 第57回秋季地区予選 | 9/5 | 船橋 | ● | 0-10 | 鎌ヶ谷西 | |
| 2005 (H17) | 第58回春季地区予選 | 4/10 | 船橋 | ● | 4-10 | 鎌ヶ谷西 |
| 第87回夏季2回戦 | 7/13 | 秋津 | ○ | 7-5 | 勝浦若潮 | |
| 第87回夏季3回戦 | 7/16 | 市原 | ● | 0-11 | 県立千葉 | |
| 第58回秋季地区予選 | 8/28 | 船橋 | ○ | 7-3 | 船橋二和 | |
| 第58回秋季地区予選 | 9/3 | 船橋 | ● | 0-4 | 船橋柴山 | |
| 2006 (H18) | 第59回春季地区予選 | ? | ? | ● | 3-5 | 東邦大付属 |
| 第88回夏季2回戦 | 7/14 | 秋津 | ● | 2-3 | 船橋豊富 | |
| 第59回秋季地区予選 | 9/2 | 船橋 | ● | 7-3 | 県立船橋 | |
| 2007 (H19) | 第60回春季地区予選1回戦 | ? | ? | ● | 2-4 | 船橋東 |
| 第89回夏季2回戦 | 7/16 | 秋津 | ● | 3-7 | 湘南 | |
| 第60回秋季地区予選 | ? | ? | ● | 3-6 | 船橋二和 | |
| 2008 (H20) | 第61回春季地区予選1回戦 | ? | ? | ● | 1-2 | 東邦大付属 |
| 第90回夏季1回戦 | 7/13 | 市原臨海 | ● | 1-13 | 千葉商大付属 | |
| 第61回秋季地区1次予選 | ● | 1-15 | 習志野 | |||
| 第61回秋季地区2次予選 | ○ | 7-2 | 八街 | |||
| 第61回秋季地区2次予選 | ● | 0-8 | 君津商 | |||
| 2009 (H21) | 第62回春季地区予選 | 〇 | 4-3 | 船橋旭 | ||
| 第62回春季地区予選 | ? | ? | ● | 1-8 | 日大習志野 | |
| 第91回夏季2回戦 | 7/13 | 秋津 | ● | 8-10 | 昭和学院秀英 | |
| 第62回秋季地区1次予選 | ? | ? | ○ | 13-5 | 津田沼 | |
| 第62回秋季地区1次予選 | ? | ? | ● | 1-4 | 船橋旭 | |
| 第62回秋季地区2次予選 | ? | ? | ○ | 8-7 | 九十九里 | |
| 第62回秋季地区2次予選 | ? | ? | ○ | 5-4 | 天羽 | |
| 第62回秋季1回戦 | 9/19 | ? | ● | 0-2 | 東金 | |
| 2010 (H22) | 第63回春季地区予選 | ? | ? | ○ | 13-1 | 津田沼 |
| 第63回春季地区予選 | ● | 2-10 | 鎌ヶ谷 | |||
| 第92回夏季1回戦 | 7/12 | 成田大谷津 | ● | 0-15 | 市立銚子 | |
| 第63回秋季地区1次予選 | ● | 3-10 | 東邦大付属 | |||
| 第63回秋季地区2次予選 | ○ | 11-7 | 津田沼 | |||
| 第63回秋季地区2次予選 | ● | 1-8 | 東金商 | |||
| 2011 (H23) | 第64回春季地区予選 | ● | 0-13 | 市立船橋 | ||
| 第93回夏季2回戦 | ○ | 8-4 | 茂原樟陽 | |||
| 第93回夏季3回戦 | ● | 1-7 | 市川 | |||
| 第64回秋季地区1次予選 | ● | 1-2 | 船橋東 | |||
| 第64回秋季地区1次予選 | ● | 0-10 | 千葉商大附 | |||
| 2012 (H24) | 第65回春季 | |||||
| 第94回夏季1回戦 | 7/12 | 船橋 | ● | 1-7 | 旭農 | |
| 第65回秋季1回戦 | 9/22 | 〇 | 2-1 | 松戸六実 | ||
| 第65回秋季2回戦 | 9/24 | ● | 0-12 | 東海大望洋 | ||
| 2013 (H25) | 第66回春季地区1回戦 | 4/9 | ● | 5-6 | 津田沼 | |
| 第95回夏季1回戦 | 7/13 | 成田大谷津 | ● | 0-4 | 佐倉南 | |
| 第66回秋季 | ||||||
| 2014 (H26) | 第67回春季地区1回戦 | 4/9 | ● | 5-6 | 津田沼 | |
| 第96回夏季2回戦 | 7/14 | 青葉の森 | ● | 1-13 | 敬愛学園 | |
| 第67回秋季地区予選 | 8/23 | ● | 5-10 | 船橋法典 | ||
| 第67回秋季地区予選 | 9/4 | ● | 0-4 | 旭農 | ||
| 2015 (H27) | 第68回春季地区1回戦 | 4/9 | ● | 1-2 | 津田沼 | |
| 第97回夏季2回戦 | 7/14 | 船橋 | 〇 | 5-3 | 柏中央 | |
| 第97回夏季3回戦 | 7/18 | 長生の森 | ● | 1-3 | 大多喜 | |
| 第68回秋季2回戦 | 8/21 | ● | 0-13 | 市立船橋 | ||
| 第68回秋季2回戦 | 9/5 | 〇 | 5-3 | 鎌ヶ谷西 | ||
| 第68回秋季3回戦 | 9/7 | ● | 0-8 | 四街道 | ||
| 2016 (H28) | 第69回春季 | |||||
| 第98回夏季1回戦 | 7/12 | 袖ヶ浦 | ● | 1-2 | 翔凛 | |
| 第69回秋季地区1次予選 | 船橋 | ● | 4-15 | 千葉日大一 | ||
| 第69回秋季地区2次予選 | 国府台 | 〇 | 4-1 | 流山北 | ||
| 第69回秋季地区2次予選 | 柏の葉 | 〇 | 10-6 | 県立柏 | ||
| 第69回秋季1回戦 | 袖ヶ浦 | ● | 5-6 | 東金 | ||
| 2017 (H29) | 第70回春季地区1次予選 | 秋津 | ● | 2-10 | 津田沼 | |
| 第99回夏季2回戦 | 7/13 | 秋津 | 〇 | 4-3 | 船橋北 | |
| 第99回夏季3回戦 | 7/16 | 柏の葉 | ● | 2-4 | 小金 | |
| 第70回秋季地区1回戦 | 8/19 | 〇 | 4-1 | 東邦大付 | ||
| 第70回秋季代表決定戦 | 8/23 | ● | 4-5 | 津田沼 | ||
| 第70回秋季2回戦 | 9/4 | 〇 | 5-3 | 船橋古和釜 | ||
| 第70回秋季代表決定戦 | 9/6 | ● | 5-6 | 小金 | ||
| 2018 (H30) | 第71回春季1回戦 | 4/12 | ● | 0-2 | 鎌ヶ谷西 | |
| 第100回夏季西千葉1回戦 | 7/13 | ナスパ | ● | 0-9 | 千葉商大付 | |
| 第71回秋季地区2回戦 | 8/22 | ● | 13-20 | 津田沼 | ||
| 第71回秋季1回戦 | 9/7 | 〇 | 3-1 | 柏中央 | ||
| 第71回秋季2回戦 | 9/9 | ● | 0-7 | 小金 | ||
| 2019 (R1) | 第72回春季地区2回戦 | 4/12 | ● | 4-6 | 津田沼 | |
| 第101回夏季2回戦 | 7/12 | 第一カッター | ● | 1-7 | 我孫子 | |
| 第72回秋季地区2回戦 | 8/20 | ● | 1-11 | 市立船橋 | ||
| 第72回秋季2回戦 | 9/7 | 〇 | 10-3 | 船橋豊富・八千代西 | ||
| 第72回秋季代表決定戦 | 9/10 | ● | 0-12 | 東葉 | ||
| 2020 (R2) | 第73回春季~新型コロナの影響で開催中止 | |||||
| 第102回夏季~新型コロナの影響で開催中止 | ||||||
| 2020第102回夏季千葉県大会~出場辞退 | ||||||
| 第73回秋季地区1回戦 | 8/22 | 第一カッター | 〇 | 11-8 | 船橋北 | |
| 第73回秋季地区2回戦 | 8/23 | 船橋市営 | ● | 0-25 | 千葉日大一 | |
| 2021(R3) | 第74回春季地区2回戦 | 4/8 | 第一カッター | ● | 2-21 | 東京学館船橋 |
| 第103回夏季1回戦 | 7/10 | 柏の葉 | ● | 0-7 | 市立柏 | |
| 第74回秋季地区1回戦 | 8/19 | ● | 不戦敗 | 日体大柏 | ||
| 2022(R4) | 第75回春季地区1回戦 | 4/8 | 船橋市営 | ● | 0-10 | 船橋法典 |
| 第104回夏季2回戦 | 7/11 | ゼットエー | ● | 3-12 | 安房拓心 | |
|
第75回秋季予選1回戦 鎌ケ谷西・船橋法典・松戸国際連合チーム |
8/20 | 柏の葉 | ● | 0-7 | 柏南 | |
| 2023(R5) |
第76回春季予選1回戦 鎌ケ谷西・船橋法典連合チーム |
4/9 | 第一カッター | ● | 0-12 | 鎌ケ谷 |
| 第105回夏季1回戦 | 7/15 | 柏の葉 | ● | 5-7 | 鎌ケ谷 | |
| 第76回秋季予選1回戦 | 8/19 | ● | 0-20 | 木更津総合 | ||
| 2024(R6) | 第77回春季予選1回戦 | 4/2 | 第一カッター | ● | 1-11 | 東葉 |
| 第106回夏季2回戦 | 7/11 | 青葉の森 | ● | 5-9 | 千葉 | |
| 第77回秋季予選2回戦 | 〇 |
6-4 |
多古 | |||
| 第77回秋季予選3回戦 | ● | 0-8 | 八千代松陰 | |||
| 第77回秋季敗者復活戦 | ● | 1-11 | 長狭 | |||
| 2025(R7) | 第78回春季予選1回戦 | 4/3 | 秋津 | ● | 3-10 | 学館船橋 |
| 2025(R7) | 第107回夏季2回戦 | 7/11 | 船橋市営 | 〇 | 13-6 | 県立柏 |
| 第107回夏季3回戦 | 7/15,17 | 千葉県SC | ● | 0-5 | 千葉商 | |
従前のPAPIPO閉鎖により2019年3月14日、こちらのサイトに引越し2020年7月リニューアルオープンしました。
2022年7月より新たに「応援コメント掲示板」を設置。OB会案内ハガキで記載いただいたコメントも紹介していますので「OB会活動」からログインいただきご閲覧ください。勿論、コメントの入力もお待ちしてます。
コンテンツは順次復元&充足していきながら、皆さまのご訪問お待ちしてます。
薬園台高校野球部OB会